
30 stationäre Betten
15 teilstationäre Betten
2 Stationen
50 Mitarbeiter
Im Jahr 2012
| 870 | Behandlungsfälle (DRG) |
| 3.365 | teilstationäre Behandlungstage |
| > 8.000 | Dialyse-Behandlungen |
| 57 | Nierenpunktionen |
Za30 stationäre Betten
15 teilstationäre Betten
2 Stationen (E10/E11)
50 Mitarbeiter ??? kann ich keine Angaben zu machen
Im Jahr 2012
870 Behandlungsfälle (DRG)
3365 teilstationäre Behandlungstage
>8.000 Dialyse-Behandlungen
57 Nierenpunktionen
hlen, Daten, Fakten
| Postadresse: | Klinikum Oldenburg gGmbH Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Nieren- und Hochdruckkrankheiten Rahel-Straus-Straße 10 26133 Oldenburg |
| Fon: | Sekretariat Frau Onken: 0441 / 403- 2551 Mo, Di, Do von 7.00 - 16.00 Uhr Mi 7.00 - 14.30 Uhr Fr 7.00 - 13.00 Uhr |
| Fax: | 0441 / 403 - 2783 |
| E-Mail: | nephrologie@klinikum-oldenburg.de |

Ltd. Ärztin
Dr. Anke Kulschewski
25.09.2013:

(Sonstiges)
Thema: Herzrhythmusstörungen