
34 Betten,
50 Mitarbeiter
Im Jahr 2012
| 2.427 | Behandlungsfälle (DRG) insgesamt |
| 1.938 | Operationen |
| 340 | Behandlungen bösartiger Tumoren |
| 270 | mikrochirurgische Ohroperationen |
| 75 | Operationen an der Kopfspeicheldrüse |
| Postadresse: | Klinikum Oldenburg gGmbH Klinik für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten und Plastische Chirurgie Rahel-Straus-Straße 10 26133 Oldenburg |
| Telefon: | Sekretariat Frau Roters 0441/403-2307 Diagnostik 0441/403-2309 |
| Telefax: | 0441/403-2841 |
| eMail: | hno@klinikum-oldenburg.de |
Klinikdirektor
Prof. Dr. med. Florian Hoppe