![]() | ![]() |
| 2005 | 2006 | |
| Behandelte Patienten pro Jahr | ||
| Ambulant | 3258 | 3591 |
| Stationär | 4952 | 4853 |
| Diagnostische nichtinvasive Verfahren | ||
| EKG (incl. Langzeit und Belastung) | 32010 | 34785 |
| Lungenfunktion | 2479 | 2312 |
| Kipptischuntersuchung | 22 | 24 |
| Herzschrittmacherkontrollen | 1043 | 1238 |
| Defibrillatorkontrollen | 1280 | 1437 |
| Echokardiographie, Belastungs-, Kontrast-, Transösophageal-Echo | 9629 | 9590 |
| Doppler periphere Gefäße | 4036 | 3893 |
| Magnetresonanztomographie (MRT) | 351 | 382 |
| Diagnostische invasive Verfahren | ||
| Herzkatheter + Koronarangiographie 1 | 3366 | 3397 |
| Elektrophysiol. Untersuchung | 26 | 16 |
| Myokardbiopsie | 27 | 11 |
Therapeutische Methoden | ||
| Koronare Angioplastie (PTCA) | 144 | 97 |
| Stentimplantation | 1159 | 1100 |
| Akute Herzinfarktbehandlung mittels PTCA/Stent | 546 | 549 |
| Intrakoronare Strahlentherapie | 20 | - |
| Periphere Intervention | ||
| - Periphere PTA | 34 | 31 |
| - Carotis PTA | 23 | 24 |
| - Nieren PTA | 4 | 3 |
Spezielle therapeutische Methoden | ||
| Interne Kardioversion | 396 | 425 |
| TASH | 2 | 1 |
| Event Recorder | 6 | 7 |
| ASD/PFO/PDA Occluder | 32 | 36 |
| Coil | 5 | 3 |
Derzeit liegen hier keine aktuellen Termine oder Veranstaltungen an.