![]() | ![]() |
| 2008 | 2009 | |
| Behandelte Patienten pro Jahr | ||
| Ambulant | 4017 | 4625 |
| Stationär | 5321 | 5579 |
| Diagnostische nichtinvasive Verfahren | ||
| EKG (incl. Langzeit und Belastung) | 29296 | 31214 |
| Lungenfunktion | 2012 | 2448 |
| Kipptischuntersuchung | 31 | 20 |
| Herzschrittmacherkontrollen | 1043 | 1238 |
| Defibrillatorkontrollen | 1280 | 1437 |
| Echokardiographie, Belastungs-, Kontrast-, Transösophageal-Echo | 10555 | 12225 |
| Doppler periphere Gefäße | 4454 | 5470 |
| Magnetresonanztomographie (MRT) | 449 | 479 |
| Diagnostische invasive Verfahren | ||
| Herzkatheter + Koronarangiographie 1 | 3335 | 3494 |
| EPU/Ablation | 176 | 175 |
| Myokardbiopsie | 15 | 14 |
Therapeutische Methoden | ||
| Koronare Angioplastie (PTCA) | 85 | 120 |
| Koronare Stentimplantation | 1414 | 1535 |
| Akute Herzinfarktbehandlung mittels PTCA/Stent | 460 | 489 |
| Intrakoronare Strahlentherapie | - | - |
| Periphere Intervention | ||
| - Periphere PTA | 2 | 4 |
| - Carotis PTA | 36 | 16 |
| - Nieren PTA | 3 | 3 |
Spezielle therapeutische Methoden | ||
| Externe Kardioversion | 596 | 625 |
| TASH | - | - |
| Perkutaner Aortenklappenersatz | - | 35 |
| ASD/PFO/PDA Occluder | 59 | 50 |
| Coil | 5 | 11 |
1inkl. Koro-Diagnostik im Rahmen der prima-vista PTCA
15.04.2012:
(Sonstiges)
Aktionstag Herzrhythmusstörungen